Samoúchytný lisovací čep hladký, nerez 400 (Typ GXA_L)
Samoúchytný lisovací čep GXA_L je určen k vytvoření trvalého, hladkého a vysoce pevného čepu na tenkých kovových plechách. Je ideálním řešením pro aplikace vyžadující přesné polohování, zavěšení komponentů nebo vytvoření otočného bodu, a to vše při zachování dokonale hladké zadní strany plechu.
Funkce a hlavní použití hladkých čepů
Na rozdíl od závitových svorníků neslouží tento prvek k šroubování, ale plní jiné klíčové funkce:
- Polohovací a vodicí čepy: Pro přesné ustavení desek plošných spojů, krytů a dalších komponentů.
- Nosné čepy a osy: Slouží jako pevný bod pro zavěšení dílů, jako osa pro otočné prvky (panty) nebo jako mechanický doraz.
- Uzemňovací body: Lze jej efektivně využít i jako robustní zemnící bod pro připojení kabelových ok.
Klíčové vlastnosti čepu GXA_L
- ✅ Nerezová ocel řady 400: Nabízí skvělou kombinaci vysoké pevnosti, tvrdosti a dobré korozivzdornosti.
- ✅ Instalace do tvrdších plechů: Určen pro zalisování do plechů s maximální tvrdostí 92 HRB.
- ✅ Dokonale hladká zadní strana: Po instalaci zůstává strana plechu protilehlá k hlavě čepu zcela hladká.
- ✅ Vysoká odolnost spoje: Technologie „clinchingu“ zaručuje mimořádnou odolnost proti vytržení a protočení.

Samoúchytné lisovací čepy GX_L
- Materiál: Nerez 400
- Pro plechy o maximální tvrdosti 92 HRB
- Povrchová úprava: – bez PÚ –
- Samoúchytné lisovací čepy pro tenké materiály.
- Standardně z nerezu, díky zkosenému konci je snažší usazení do díry.
| Produkt | Ø A ±0,05 | S min. | Ø P +0,08 | D ±0,4 | A max. | X min. | L ±0,4 | G +0,05 | C +0,05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/G3XA6L | 3 | 1 | 3,5 | 5,2 | 2,29 | 6,4 | 6 | 3,88 | 3.11 |
| 37/G3XA8L | 3 | 1 | 3,5 | 5,2 | 2,29 | 6,4 | 8 | 3,88 | 3.11 |
| 37/G3XA10L | 3 | 1 | 3,5 | 5,2 | 2,29 | 6,4 | 10 | 3,88 | 3.11 |
| 37/G3XA12L | 3 | 1 | 3,5 | 5,2 | 2,29 | 6,4 | 12 | 3,88 | 3.11 |
| 37/G3XA14L | 3 | 1 | 3,5 | 5,2 | 2,29 | 6,4 | 14 | 3,88 | 3.11 |
| 37/G3XA16L | 3 | 1 | 3,5 | 5,2 | 2,29 | 6,4 | 16 | 3,88 | 3.11 |
| 37/G4XA8L | 4 | 1 | 4.5 | 6.12 | 2,29 | 7.1 | 8 | 4.88 | 4.11 |
| 37/G4XA10L | 4 | 1 | 4.5 | 6.12 | 2,29 | 7.1 | 10 | 4.88 | 4.11 |
| 37/G4XA12L | 4 | 1 | 4.5 | 6.12 | 2,29 | 7.1 | 12 | 4.88 | 4.11 |
| 37/G4XA16L | 4 | 1 | 4.5 | 6.12 | 2,29 | 7.1 | 16 | 4.88 | 4.11 |
| 37/G5XA10L | 5 | 1 | 5.5 | 7.19 | 2,29 | 7.6 | 10 | 5.89 | 5.13 |
| 37/G5XA12L | 5 | 1 | 5,5 | 7,19 | 2,29 | 7.6 | 12 | 5.89 | 5.13 |
| 37/G5XA16L | 5 | 1 | 5,5 | 7,19 | 2,29 | 7.6 | 16 | 5.89 | 5.13 |
| 37/G5XA20L | 5 | 1 | 5.5 | 7.19 | 2,29 | 7.6 | 20 | 5.89 | 5.13 |
| 37/G6XA12L | 6 | 1 | 6,5 | 8,13 | 2,29 | 7,9 | 12 | 6.89 | 6.12 |
| 37/G6XA16L | 6 | 1 | 6,5 | 8,13 | 2,29 | 7,9 | 16 | 6.89 | 6.12 |
| 37/G6XA20L | 6 | 1 | 6,5 | 8,13 | 2,29 | 7,9 | 20 | 6.89 | 6.12 |



