Trhací nýty typ SFIX ⌀ 4.8

Trhací nýt SFIX
Materiál: Nerez / Nerez
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy / bez povrchové úpravy
Nerezový strukturální trhací nýt se zvýšenou odolností proti vibracím a velkoplošnou závěrnou hlavou


| Produkt | d1 | S | d2 Max | K Max | ⌀ díry | L +1,0 | D3 Max | Střih N min | Tah N min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/SFIX0611 | 4,8 | 1,5 – 3,5 | 10 | 1,7 | 4,9 – 5,1 | 10,0 | 3,25 | 5500 | 5000 |
| 34/SFIX0614 | 4,8 | 3,5 – 6,0 | 10 | 1,7 | 4,9 – 5,1 | 12,0 | 3,25 | 5500 | 5000 |
| 34/SFIX0618 | 4,8 | 6,0 – 8,5 | 10 | 1,7 | 4,9 – 5,1 | 14,3 | 3,25 | 5500 | 5000 |
| 34/SFIX0619 | 4,8 | 7,0 – 10,0 | 10 | 1,7 | 4,9 – 5,1 | 16,0 | 3,25 | 5500 | 5000 |
| 34/SFIX4818.5 | 4,8 | 10,5 – 13,0 | 10 | 1,7 | 4,9 – 5,1 | 18,5 | 3,25 | 5500 | 5000 |
| 34/SFIX4820 | 4,8 | 11,5 – 14,0 | 10 | 1,7 | 4,9 – 5,1 | 20,0 | 3,25 | 5500 | 5000 |
| 34/SFIX4825 | 4,8 | 16,5 – 20,0 | 10 | 1,7 | 4,9 – 5,1 | 25,0 | 3,25 | 5500 | 5000 |
