Trhací nýty typ EXTEL ⌀ 4.8

Trhací nýty EXTEL
- Materiál: Hliník / Ocel
- Povrchová úprava: bez povrchové úpravy / pozinkovaný
- Trhací nýt Hliník / ocel s extra velkou plochou hlavou
- Pevnost ve střihu min. 1850 N, pevnost v tahu min. 2600 N


| Produkt | d1 | S | d2 Max | K Max | ø díry | L Max | D3 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/EXTEL4.8X8 | 4.8 | 1,5 – 4,0 | 16,0 | 2,5 | 4,9 – 5,0 | 8 | 2.95 |
| 34/EXTEL4,8X10 | 4.8 | 4,0 – 6,0 | 16,0 | 2,5 | 4,9 – 5,0 | 10 | 2.95 |
| 34/EXTEL4.8X12 | 4.8 | 6,0 – 8,0 | 16,0 | 2,5 | 4,9 – 5,0 | 12 | 2.95 |
| 34/EXTEL4.8X14 | 4.8 | 8,0 – 10,0 | 16,0 | 2,5 | 4,9 – 5,0 | 14 | 2.95 |
| 34/EXTEL4.8X16 | 4.8 | 10,0 – 12,0 | 16,0 | 2,5 | 4,9 – 5,0 | 16 | 2.95 |
| 34/EXTEL4.8X18 | 4.8 | 12,0 – 14,0 | 16,0 | 2,5 | 4,9 – 5,0 | 18 | 2.95 |
| 34/EXTEL4.8X20 | 4.8 | 14,0 – 16,0 | 16,0 | 2,5 | 4,9 – 5,0 | 20 | 2.95 |
| 34/EXTEL4.8X22 | 4.8 | 16,0 – 18,0 | 16,0 | 2,5 | 4,9 – 5,0 | 22 | 2.95 |
| 34/EXTEL4.8X24 | 4.8 | 18,0 – 20,0 | 16,0 | 2,5 | 4,9 – 5,0 | 24 | 2.95 |
| 34/EXTEL4.8X25 | 4.8 | 16,0 – 21,0 | 16,0 | 2,5 | 4,9 – 5,0 | 25 | 2.95 |
| 34/EXTEL4.8X30 | 4.8 | 21,0 – 25,0 | 16,0 | 2,5 | 4,9 – 5,0 | 30 | 2.95 |
| 34/EXTEL4.8X35 | 4.8 | 25,0 – 30,0 | 16,0 | 2,5 | 4,9 – 5,0 | 35 | 2.95 |
