Nýtovací matice soustružené typ S

Nýtovací matice S – Ocel
- Materiál: Ocel
- Povrchová úprava: Zinek
- Nýtovací matice s redukovanou hlavou, průchozí, rýhovaný dřík, soustružená

| Produkt | Závit | S | D -0,15 | E ±0,2 | T ±0,3 | L ±0,3 | P +0.1 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/S3 | M3 | 0.5 – 2.0 | 4.7 | 0.4 | 5.5 | 8.5 | 4.8 | 4.5 |
| 31/S3A | M3 | 0.5 – 2.0 | 5.0 | 0.4 | 5.8 | 8.3 | 5.1 | 4.3 |
| 31/S4 | M4 | 0.5 – 2.0 | 6.3 | 0.4 | 7.0 | 10.2 | 6.4 | 6.0 |
| 31/S4A | M4 | 0.5 – 2.0 | 6.0 | 0.4 | 6.8 | 9.5 | 6.1 | 5.5 |
| 31/S5 | M5 | 0.5 – 2.0 | 7.1 | 0.5 | 8.0 | 12.0 | 7.2 | 7.8 |
| 31/S5A | M5 | 0.5 – 2.0 | 7.0 | 0.5 | 8.0 | 11.2 | 7.1 | 7.2 |
| 31/S6 | M6 | 1.0 – 3.0 | 9.4 | 0.6 | 10.4 | 14.0 | 9.5 | 9.0 |
| 31/S6A | M6 | 1.0 – 2.0 | 9.0 | 0.5 | 10.0 | 13.0 | 9.1 | 8.5 |
| 31/S8 | M8 | 1.0 – 3.0 | 12.6 | 0.6 | 13.6 | 14.5 | 12.7 | 9.3 |
| 31/S8A | M8 | 1.0 – 3.0 | 10.5 | 0.6 | 11.3 | 15.5 | 10.6 | 10.0 |
| 31/S8B | M8 | 1.0 – 3.0 | 11.0 | 0.5 | 12.0 | 14.2 | 11.1 | 10.3 |
| 31/S10 | M10 | 1.0 – 3.0 | 14.1 | 0.7 | 15.2 | 18.0 | 14.2 | 13.3 |
| 31/S10A | M10 | 1.0 – 3.5 | 13 | 0.7 | 14.4 | 19.3 | 13.1 | 15 |
| 31/S12 | M12 | 1.4 – 4.0 | 16.1 | 0.7 | 17.2 | 19 | 16.2 | 14.5 |
| 31/S12A | M12 | 1.4 – 4.0 | 16 | 0.7 | 17.2 | 23.9 | 16.2 | 19.5 |
