Samoúchytné distanční sloupky CX Nerez A2

Samoúchytné distanční sloupky CX Nerez A2
- Materiál: Nerez
- Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy
- pro vytvoření závitu v tenkém materiálu do slepých děr
- Tvrdost: pro plechy o max tvrdosti 70 HRB

| Produkt | Závit M | S min. | Ø P +0,08 | BL min | Ø D MAX | Ø A max | L | X | C +0,08 | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/3C1X4 | M3 | 1,6 | 5,41 | 1,1 | 4,2 | 1,04 | 4 | 4,8 | 4,4 | 1.0 |
| 37/3C2X4 | M3 | 2,4 | 5,41 | 1,91 | 4,2 | 1,83 | 4 | 4,8 | 4,4 | 1.0 |
| 37/3C1X6 | M3 | 1,6 | 5,41 | 1,1 | 4,2 | 1,04 | 6 | 4,8 | 4,4 | 1.0 |
| 37/3C2X6 | M3 | 2,4 | 5,41 | 1,91 | 4,2 | 1,83 | 6 | 4,8 | 4,4 | 1.0 |
| 37/3C1X8 | M3 | 1,6 | 5,41 | 1,1 | 4,2 | 1,04 | 8 | 4,8 | 4,4 | 2.0 |
| 37/3C2X8 | M3 | 2,4 | 5,41 | 1,91 | 4,2 | 1,83 | 8 | 4,8 | 4,4 | 3.0 |
| 37/3C1X10 | M3 | 1,6 | 5,41 | 1,1 | 4,2 | 1,04 | 10 | 4,8 | 4,4 | 3.0 |
| 37/3C2X10 | M3 | 2,4 | 5,41 | 1,91 | 4,2 | 1,83 | 10 | 4,8 | 4,4 | 3.0 |
| 37/3C1X12 | M3 | 1,6 | 5,41 | 1,1 | 4,2 | 1,04 | 12 | 4,8 | 4,4 | 3.0 |
| 37/3C2X12 | M3 | 2.4 | 5,41 | 1,91 | 4,2 | 1,83 | 12 | 4,8 | 4,4 | 3.0 |
| 37/3C1X16 | M3 | 1.6 | 5,41 | 1,1 | 4,2 | 1,04 | 16 | 4,8 | 4,4 | 3.0 |
| 37/3C2X16 | M3 | 2.4 | 5,41 | 1.91 | 4,2 | 1,83 | 16 | 4,8 | 4,4 | 3.0 |
| 37/3C1X20 | M3 | 1.6 | 5,41 | 1.1 | 4,2 | 1,04 | 20.0 | 4,8 | 4,4 | 3.0 |
| 37/3C2X20 | M3 | 2.4 | 5,41 | 1.91 | 4,2 | 1,83 | 20.0 | 4,8 | 4,4 | 3.0 |
| 37/3C1X25 | M3 | 1.6 | 5,41 | 1.1 | 4,2 | 1,04 | 25.0 | 4,8 | 4,4 | 3.0 |
| 37/3C2X25 | M3 | 2.4 | 5,41 | 1.91 | 4,2 | 1,83 | 25.0 | 4,8 | 4,4 | 3.0 |
| 37/4C1X4 | M4 | 1.6 | 7.92 | 1.1 | 6.23 | 1,04 | 4 | 6.4 | 6.35 | 1.0 |
| 37/4C2X4 | M4 | 2.4 | 7.92 | 1.91 | 6.23 | 1,83 | 4 | 6.4 | 6.35 | 1.0 |
| 37/4C1X6 | M4 | 1.6 | 7.92 | 1.1 | 6.23 | 1,04 | 6 | 6.4 | 6.35 | 1.0 |
| 37/4C2X6 | M4 | 2.4 | 7.92 | 1.91 | 6.23 | 1,83 | 6 | 6.4 | 6.35 | 1.0 |
| 37/4C1X8 | M4 | 1.6 | 7.92 | 1.1 | 6.23 | 1,04 | 8 | 6.4 | 6.35 | 2.0 |
| 37/4C2X8 | M4 | 2.4 | 7.92 | 1.91 | 6.23 | 1,83 | 8 | 6.4 | 6.35 | 2.0 |
| 37/4C1X10 | M4 | 1.6 | 7.92 | 1.1 | 6.23 | 1,04 | 10 | 6.4 | 6.35 | 2.0 |
| 37/4C2X10 | M4 | 2.4 | 7.92 | 1.91 | 6.23 | 1,83 | 10 | 6.4 | 6.35 | 3.0 |
| 37/4C1X12 | M4 | 1.6 | 7.92 | 1.1 | 6.23 | 1,04 | 12 | 6.4 | 6.35 | 3.0 |
| 37/4C2X12 | M4 | 2.4 | 7.92 | 1.91 | 6.23 | 1,83 | 12 | 6.4 | 6.35 | 3.0 |
| 37/4C1X16 | M4 | 1.6 | 7.92 | 1.1 | 6.23 | 1,04 | 16 | 6.4 | 6.35 | 3.0 |
| 37/4C2X16 | M4 | 2.4 | 7.92 | 1.91 | 6.23 | 1,83 | 16 | 6.4 | 6.35 | 3.0 |
| 37/4C1X20 | M4 | 1.6 | 7.92 | 1.1 | 6.23 | 1,04 | 20.0 | 6.4 | 6.35 | 3.0 |
| 37/4C2X20 | M4 | 2.4 | 7.92 | 1.91 | 6.23 | 1,83 | 20.0 | 6.4 | 6.35 | 3.0 |
| 37/4C1X25 | M4 | 1.6 | 7.92 | 1.1 | 6.23 | 1,04 | 25.0 | 6.4 | 6.35 | 3.0 |
| 37/4C2X25 | M4 | 2.4 | 7.92 | 1.91 | 6.23 | 1,83 | 25.0 | 6.4 | 6.35 | 3.0 |
| 37/5C1X4 | M5 | 1.6 | 8.74 | 1.1 | 7.37 | 1.04 | 4 | 7.2 | 7.5 | 1.0 |
| 37/5C2X4 | M5 | 2.4 | 8.74 | 1.91 | 7.37 | 1.83 | 4 | 7.2 | 7.5 | 1.0 |
| 37/5C1X6 | M5 | 1.6 | 8.74 | 1.1 | 7.37 | 1,04 | 6 | 7.2 | 7.5 | 1.0 |
| 37/5C2X6 | M5 | 2.4 | 8.74 | 1.91 | 7.37 | 1,83 | 6 | 7.2 | 7.5 | 1.0 |
| 37/5C1X8 | M5 | 1.6 | 8.74 | 1.1 | 7.37 | 1,04 | 8 | 7.2 | 7.5 | 1.0 |
| 37/5C2X8 | M5 | 2.4 | 8.74 | 1.91 | 7.37 | 1,83 | 8 | 7.2 | 7.5 | 1.0 |
| 37/5C1X10 | M5 | 1.6 | 8.74 | 1.1 | 7.37 | 1,04 | 10 | 7.2 | 7.5 | 2.0 |
| 37/5C2X10 | M5 | 2.4 | 8.74 | 1.91 | 7.37 | 1,83 | 10 | 7.2 | 7.5 | 2.0 |
| 37/5C1X12 | M5 | 1.6 | 8.74 | 1.1 | 7.37 | 1,04 | 12 | 7.2 | 7.5 | 2.0 |
| 37/5C2X12 | M5 | 2.4 | 8.74 | 1.91 | 7.37 | 1,83 | 12 | 7.2 | 7.5 | 2.0 |
| 37/5C1X16 | M5 | 1.6 | 8.74 | 1.1 | 7.37 | 1,04 | 16 | 7.2 | 7.5 | 3.0 |
| 37/5C2X16 | M5 | 2.4 | 8.74 | 1.91 | 7.37 | 1,83 | 16 | 7.2 | 7.5 | 3.0 |
| 37/5C1X20 | M5 | 1.6 | 8.74 | 1.1 | 7.37 | 1,04 | 20.0 | 7.2 | 7.5 | 3.0 |
| 37/5C2X20 | M5 | 2.4 | 8.74 | 1.91 | 7.37 | 1,83 | 20.0 | 7.2 | 7.5 | 3.0 |
| 37/5C1X25 | M5 | 1.6 | 8.74 | 1.1 | 7.37 | 1.04 | 25.0 | 7.2 | 7.5 | 3.0 |
| 37/5C2X25 | M5 | 2.4 | 8.74 | 1.91 | 7.37 | 1.83 | 25 | 7.2 | 7.5 | 3.0 |
| 37/6C2X4 | M6 | 2.4 | 9.9 | 1.91 | 9.0 | 1.83 | 4 | 9.5 | 9.15 | 1.0 |
| 37/6C2X6 | M6 | 2.4 | 9.9 | 1.91 | 9.0 | 1.83 | 6 | 9.5 | 9.15 | 1.0 |
| 37/6C2X8 | M6 | 2.4 | 9.9 | 1.91 | 9.0 | 1.83 | 8 | 9.5 | 9.15 | 1.0 |
| 37/6C2X10 | M6 | 2.4 | 9.9 | 1.91 | 9.0 | 1.83 | 10 | 9.5 | 9.15 | 2.0 |
| 37/6C2X12 | M6 | 2.4 | 9.9 | 1.91 | 9.0 | 1.83 | 12 | 9.5 | 9.15 | 2.0 |
| 37/6C2X16 | M6 | 2.4 | 9.9 | 1.91 | 9.0 | 1.83 | 16 | 9.5 | 9.15 | 3.0 |
| 37/6C2X20 | M6 | 2.4 | 9.9 | 1.91 | 9.0 | 1.83 | 20.0 | 9.5 | 9.15 | 3.0 |
| 37/6C2X25 | M6 | 2.4 | 9.9 | 1.91 | 9.0 | 1.83 | 25.0 | 9.5 | 9.15 | 3.0 |
