Lisovací matice KX Nerez
Lisovací matice typu KX je standardní řešení pro vytvoření odolného, metrického závitu v tenkých plechách. Je vyrobena ze speciální austenitické nerezové oceli A1 (1.4305), která je optimalizována pro snadné obrábění a výrobu vysoce přesných závitů.
Klíčová vlastnost: Nerezová ocel A1 – Automatová ocel
Hlavní výhodou oceli A1 je přidaný obsah síry, který výrazně zlepšuje její obrobitelnost. To umožňuje výrobu matic s velmi čistým a přesným závitem. Tento materiál je ideální pro aplikace, kde je kladen důraz na kvalitu závitu a kde díl není vystaven extrémně korozivnímu prostředí.
Klíčové vlastnosti a použití
- ✅ Optimalizováno pro obrábění: Materiál ideální pro výrobu přesných závitů.
- ✅ Dobrá korozivzdornost: Poskytuje spolehlivou ochranu v běžném, méně agresivním prostředí.
- ✅ Nemagnetické provedení: Zásadní vlastnost pro použití v citlivých elektronických a měřicích přístrojích.
- ✅ Spolehlivé ukotvení: Rýhování a drážka pod hlavou zajišťují vysokou odolnost proti protočení a vytržení.
Důležitá poznámka ke korozivzdornosti
Ocel A1 má z důvodu obsahu síry nižší odolnost proti korozi než standardní ocel A2. Je vhodná do méně agresivního prostředí, interiérů a pro aplikace, kde je hlavní prioritou přesnost a kvalita spoje, nikoliv maximální odolnost vůči povětrnostním vlivům nebo chemikáliím.

Lisovací matice KX Nerez
- Materiál: Nerez A1
- Tvrdost: pro plechy o max tvrdosti: 70 HRB
- Povrchová úprava: bez PÚ
- Samoúchytné lisovací matice, šestihranné

Produkt | Závit M | H | A | S Min. | Ø P +0,1 | X |
---|---|---|---|---|---|---|
37/M2KX | M2 | 5,5 | 2,1 | 1 | 4,5 | 4,5 |
37/M2.5KX | M2,5 | 5,5 | 2,1 | 1 | 4,5 | 4,5 |
37/M2.5K15X | M2,5 | 5,5 | 1,6 | 1,5 | 4,5 | 4,5 |
37/M2.5K2X | M2,5 | 5,5 | 1,2 | 2 | 4,5 | 4,5 |
37/M3KX | M3 | 5,5 | 2,1 | 1 | 4,5 | 4,5 |
37/M3K15X | M3 | 5,5 | 1,6 | 1,5 | 4,5 | 4,5 |
37/M3K2X | M3 | 5,5 | 1,2 | 2 | 4,5 | 4,5 |
37/M4KX | M4 | 7 | 2,3 | 1 | 5,5 | 5,5 |
37/M4K15X | M4 | 7 | 1,8 | 1,5 | 5,5 | 5,5 |
37/M4K2X | M4 | 7 | 2,7 | 2 | 5,5 | 5,5 |
37/M5KX | M5 | 8 | 3.1 | 1 | 6.5 | 6.5 |
37/M5K15X | M5 | 8 | 2.6 | 1,5 | 6,5 | 6,5 |
37/M5K2X | M5 | 8 | 3.2 | 2 | 6.5 | 6.5 |
37/M6KX | M6 | 10 | 4.1 | 1 | 8.0 | 8.0 |
37/M6K15X | M6 | 10 | 3.6 | 1,5 | 8.0 | 8.0 |
37/M6K2X | M6 | 10 | 3.2 | 2 | 8.0 | 8.0 |
37/M8KX | M8 | 13 | 4.7 | 2 | 10.0 | 10.0 |
37/M10KX | M10 | 15 | 6.2 | 2 | 12.5 | 12.5 |
37/M12KX | M12 | 17 | 7.2 | 3 | 14.5 | 14.5 |
37/M16KX | M16 | 22 | 10.6 | 3 | 18.5 | 18.5 |
37/M20KX | M20 | 27 | 12.1 | 4 | 23.0 | 23.0 |
37/M24KX | M24 | 32 | 15.1 | 4 | 28.0 | 28.0 |
Prohlédněte si dostupné rozměry na našem e-shopu. Pro technickou konzultaci vaší aplikace nás neváhejte kontaktovat.