Nýtovací matice TPBX – Nerez A2

Nýtovací matice TPBX – Nerez A2
- Materiál: Nerez A2
- Povrchová úprava: bez povrchové úpravy
- Nýtovací matice s plochou hlavou, uzavřená, rýhovaný dřík, soustružená
| Produkt | Závit | S | D -0,15 | E ±0,2 | T ±0,3 | L ±0,3 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03TPB15X | M3 | 0.5 – 1.5 | 5.0 | 0.8 | 7.0 | 12.0 | 5.1 |
| 31/03TPB25X | M3 | 1.5 – 2.5 | 5.0 | 0.8 | 7.0 | 13.0 | 5.1 |
| 31/03TPB35X | M3 | 2.5 – 3.5 | 5.0 | 0.8 | 7.0 | 14.0 | 5.1 |
| 31/04TPB15X | M4 | 0.5 – 1.5 | 6.0 | 0.8 | 8.0 | 14.8 | 6.1 |
| 31/04TPB30X | M4 | 1.5 – 3.0 | 6.0 | 0.8 | 8.0 | 14.8 | 6.1 |
| 31/04TPB40X | M4 | 3.0 – 4.0 | 6.0 | 0.8 | 8.0 | 15.8 | 6.1 |
| 31/05TPB15X | M5 | 0.5 – 1.5 | 7.0 | 1.0 | 9.0 | 17.2 | 7.1 |
| 31/05TPB30X | M5 | 1.5 – 3.0 | 7.0 | 1.0 | 9.0 | 18.7 | 7.1 |
| 31/05TPB45X | M5 | 3.0 – 4.5 | 7.0 | 1.0 | 9.0 | 20.2 | 7.1 |
| 31/06TPB20X | M6 | 1.0 – 2.0 | 9.0 | 1.5 | 11.0 | 20.5 | 9.1 |
| 31/06TPB35X | M6 | 2.0 – 3.5 | 9.0 | 1.5 | 11.0 | 22.0 | 9.1 |
| 31/06TPB50X | M6 | 3.5 – 5.0 | 9.0 | 1.5 | 11.0 | 23.5 | 9.1 |
| 31/08TPB25X | M8 | 1.0 – 2.5 | 11 | 1.5 | 14 | 22.3 | 11.1 |
| 31/08TPB40X | M8 | 2.5 – 4.0 | 11 | 1.5 | 14 | 23.8 | 11.1 |
| 31/08TPB55X | M8 | 4.0 – 5.5 | 11 | 1.5 | 14 | 25.3 | 11.1 |
| 31/10TPB25X | M10 | 1.0 – 2.5 | 13 | 1.5 | 16 | 26 | 13.1 |
| 31/10TPB40X | M10 | 2.5 – 4.0 | 13 | 1.5 | 16 | 27.5 | 13.1 |
| 31/10TPB55X | M10 | 3.0 – 5.5 | 13 | 1.5 | 16 | 29 | 13.1 |
| 31/12TPB30X | M12 | 1.5 – 3.0 | 16 | 2 | 20 | 34 | 16.1 |
| 31/12TPB45X | M12 | 3.0 – 4.5 | 16 | 2 | 20 | 35.5 | 16.1 |
| 31/12TPB60X | M12 | 4.5 – 6.0 | 16 | 2 | 20 | 37 | 16.1 |
