Samoúchytné lisovací šrouby Typ GA

Samoúchytné lisovací šrouby GA Ocel
- Materiál: Ocel, pro plechy o max. tvrdosti: 80 HRB
- Povrchová úprava: pozinkovaná
- Jsou určeny pro vytvoření závitu v tenkém materiálu. Hlava je zalisována v rovině s materiálem

| Produkt | závit M | S | Ø díry P1 | Ø D | A | X | L | Ø C matrice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/G2A6 | M2 | 1 | 2,1 | 4,1 | 1,95 | 5,4 | 6 | 2.03 |
| 37/G2.5A6 | M2,5 | 1 | 2,6 | 4,1 | 1,95 | 5,4 | 6 | 2.53 |
| 37/G2.5A8 | M2,5 | 1 | 2,6 | 4,1 | 1,95 | 5,4 | 8 | 2.53 |
| 37/G2.5A10 | M2,5 | 1 | 2,6 | 4,1 | 1,95 | 5,4 | 10 | 2.53 |
| 37/G2.5A12 | M2,5 | 1 | 2,6 | 4,1 | 1,95 | 5,4 | 12 | 2.53 |
| 37/G2.5A15 | M2,5 | 1 | 2,6 | 4,1 | 1,95 | 5,4 | 15 | 2.53 |
| 37/G2.5A18 | M2,5 | 1 | 2,6 | 4,1 | 1,95 | 5,4 | 18 | 2.53 |
| 37/G3A6 | M3 | 1 | 3,1 | 4,6 | 2,1 | 5,6 | 6 | 3.03 |
| 37/G3A8 | M3 | 1 | 3,1 | 4,6 | 2,1 | 5,6 | 8 | 3.03 |
| 37/G3A10 | M3 | 1 | 3,1 | 4,6 | 2,1 | 5,6 | 10 | 3.03 |
| 37/G3A12 | M3 | 1 | 3,1 | 4,6 | 2,1 | 5,6 | 12 | 3.03 |
| 37/G3A14 | M3 | 1 | 3,1 | 4,6 | 2,1 | 5,6 | 14 | 3.03 |
| 37/G3A15 | M3 | 1 | 3,1 | 4,6 | 2,1 | 5,6 | 15 | 3.03 |
| 37/G3A16 | M3 | 1 | 3,1 | 4,6 | 2,1 | 5,6 | 16 | 3.03 |
| 37/G3A18 | M3 | 1 | 3,1 | 4,6 | 2,1 | 5,6 | 18 | 3.03 |
| 37/G3A20 | M3 | 1 | 3,1 | 4,6 | 2,1 | 5,6 | 20 | 3.03 |
| 37/G3A22 | M3 | 1 | 3,1 | 4,6 | 2,1 | 5,6 | 22 | 3.03 |
| 37/G3A25 | M3 | 1 | 3,1 | 4,6 | 2,1 | 5,6 | 25 | 3.03 |
| 37/G3A30 | M3 | 1 | 3,1 | 4,6 | 2,1 | 5,6 | 30 | 3.03 |
| 37/G3.5A6 | M3,5 | 1 | 3.6 | 5.3 | 2,25 | 6.4 | 6 | 3.53 |
| 37/G3.5A8 | M3,5 | 1 | 3.6 | 5.3 | 2,25 | 6.4 | 8 | 3.53 |
| 37/G3.5A10 | M3,5 | 1 | 3.6 | 5.3 | 2,25 | 6.4 | 10 | 3.53 |
| 37/G3.5A12 | M3,5 | 1 | 3.6 | 5.3 | 2,25 | 6.4 | 12 | 3.53 |
| 37/G3.5A15 | M3,5 | 1 | 3.6 | 5.3 | 2,25 | 6.4 | 15 | 3.53 |
| 37/G3.5A18 | M3,5 | 1 | 3.6 | 5.3 | 2,25 | 6.4 | 18 | 3.53 |
| 37/G3.5A20 | M3,5 | 1 | 3.6 | 5.3 | 2,25 | 6.4 | 20 | 3.53 |
| 37/G3.5A25 | M3,5 | 1 | 3.6 | 5.3 | 2,25 | 6.4 | 25 | 3.53 |
| 37/G3.5A30 | M3,5 | 1 | 3.6 | 5.3 | 2,25 | 6.4 | 30 | 3.53 |
| 37/G4A6 | M4 | 1 | 4.1 | 5.9 | 2.4 | 7.2 | 6 | 4.03 |
| 37/G4A8 | M4 | 1 | 4.1 | 5.9 | 2.4 | 7.2 | 8 | 4.03 |
| 37/G4A10 | M4 | 1 | 4.1 | 5.9 | 2.4 | 7.2 | 10 | 4.03 |
| 37/G4A12 | M4 | 1 | 4.1 | 5.9 | 2.4 | 7.2 | 12 | 4.03 |
| 37/G4A14 | M4 | 1 | 4.1 | 5.9 | 2.4 | 7.2 | 14 | 4.03 |
| 37/G4A15 | M4 | 1 | 4.1 | 5.9 | 2.4 | 7.2 | 15 | 4.03 |
| 37/G4A16 | M4 | 1 | 4.1 | 5.9 | 2.4 | 7.2 | 16 | 4.03 |
| 37/G4A18 | M4 | 1 | 4.1 | 5.9 | 2.4 | 7.2 | 18 | 4.03 |
| 37/G4A20 | M4 | 1 | 4.1 | 5.9 | 2.4 | 7.2 | 20 | 4.03 |
| 37/G4A22 | M4 | 1 | 4.1 | 5.9 | 2.4 | 7.2 | 22 | 4.03 |
| 37/G4A25 | M4 | 1 | 4.1 | 5.9 | 2.4 | 7.2 | 25 | 4.03 |
| 37/G4A30 | M4 | 1 | 4.1 | 5.9 | 2.4 | 7.2 | 30 | 4.03 |
| 37/G4A35 | M4 | 1 | 4.1 | 5.9 | 2.4 | 7.2 | 35 | 4.03 |
| 37/G5A6 | M5 | 1 | 5.1 | 6.5 | 2.7 | 7.2 | 6 | 5.03 |
| 37/G5A8 | M5 | 1 | 5.1 | 6.5 | 2.7 | 7.2 | 8 | 5.03 |
| 37/G5A10 | M5 | 1 | 5,1 | 6,5 | 2.7 | 7.2 | 10 | 5.03 |
| 37/G5A12 | M5 | 1 | 5,1 | 6,5 | 2.7 | 7.2 | 12 | 5.03 |
| 37/G5A15 | M5 | 1 | 5.1 | 6.5 | 2.7 | 7.2 | 15 | 5.03 |
| 37/G5A16 | M5 | 1 | 5.1 | 6.5 | 2.7 | 7.2 | 16 | 5.03 |
| 37/G5A18 | M5 | 1 | 5,1 | 6,5 | 2.7 | 7.2 | 18 | 5.03 |
| 37/G5A20 | M5 | 1 | 5,1 | 6,5 | 2.7 | 7.2 | 20 | 5.03 |
| 37/G5A22 | M5 | 1 | 5,1 | 6,5 | 2.7 | 7.2 | 22 | 5.03 |
| 37/G5A25 | M5 | 1 | 5.1 | 6.5 | 2.7 | 7.2 | 25 | 5.03 |
| 37/G5A30 | M5 | 1 | 5,1 | 6,5 | 2.7 | 7.2 | 30 | 5.03 |
| 37/G5A35 | M5 | 1 | 5,1 | 6,5 | 2.7 | 7.2 | 35 | 5.03 |
| 37/G5A40 | M5 | 1 | 5,1 | 6,5 | 2.7 | 7.2 | 40 | 5.03 |
| 37/G6A10 | M6 | 1,6 | 6,1 | 8,2 | 3 | 7,9 | 10 | 6.03 |
| 37/G6A12 | M6 | 1,6 | 6,1 | 8,2 | 3 | 7,9 | 12 | 6.03 |
| 37/G6A15 | M6 | 1,6 | 6,1 | 8,2 | 3 | 7,9 | 15 | 6.03 |
| 37/G6A16 | M6 | 1,6 | 6,1 | 8,2 | 3 | 7,9 | 16 | 6.03 |
| 37/G6A18 | M6 | 1,6 | 6,1 | 8,2 | 3 | 7,9 | 18 | 6.03 |
| 37/G6A20 | M6 | 1,6 | 6,1 | 8,2 | 3 | 7,9 | 20 | 6.03 |
| 37/G6A22 | M6 | 1,6 | 6,1 | 8,2 | 3 | 7,9 | 22 | 6.03 |
| 37/G6A25 | M6 | 1,6 | 6,1 | 8,2 | 3 | 7,9 | 25 | 6.03 |
| 37/G6A30 | M6 | 1,6 | 6,1 | 8,2 | 3 | 7,9 | 30 | 6.03 |
| 37/G6A35 | M6 | 1,6 | 6,1 | 8,2 | 3 | 7,9 | 35 | 6.03 |
| 37/G6A38 | M6 | 1,6 | 6,1 | 8,2 | 3 | 7,9 | 38 | 6.03 |
| 37/G6A40 | M6 | 1,6 | 6,1 | 8,2 | 3 | 7,9 | 40 | 6.03 |
| 37/G8A10 | M8 | 2,4 | 8,1 | 9,6 | 3.7 | 9,6 | 10 | 8.03 |
| 37/G8A12 | M8 | 2,4 | 8,1 | 9,6 | 3.7 | 9,6 | 12 | 8.03 |
| 37/G8A16 | M8 | 2,4 | 8,1 | 9,6 | 3.7 | 9,6 | 16 | 8.03 |
| 37/G8A18 | M8 | 2,4 | 8,1 | 9,6 | 3.7 | 9,6 | 18 | 8.03 |
| 37/G8A20 | M8 | 2,4 | 8,1 | 9,6 | 3.7 | 9,6 | 20 | 8.03 |
| 37/G8A25 | M8 | 2,4 | 8,1 | 9,6 | 3.7 | 9,6 | 25 | 8.03 |
| 37/G8A30 | M8 | 2,4 | 8,1 | 9,6 | 3.7 | 9,6 | 30 | 8.03 |
| 37/G8A35 | M8 | 2,4 | 8,1 | 9,6 | 3.7 | 9,6 | 35 | 8.03 |
| 37/G8A40 | M8 | 2.4 | 8.1 | 9.6 | 3.7 | 9.6 | 40 | 8.03 |
| 37/G10A25 | M10 | 2,5 | 10,1 | 12,6 | 10 | 25 | 10.03 | |
| 37/G10A50 | M10 | 2,5 | 10,1 | 12,6 | 10 | 50 | 10.03 |
