Nýtovací matice FHBFR – Ocel

Nýtovací matice FHBFR – Ocel
- Materiál: Ocel
- Povrchová úprava: pozinkováno
- Nýtovací matice s plochou hlavou, částečný šestihran, uzavřená, šestihranný dřík



| Produkt | Závit M | S | C -0,15 | E ±0,2 | T ±0,5 | L ±0,5 | C1 +0,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/FHB4FR | M4 | 0,5 – 2,0 | 5,9 | 0,8 | 9,0 | 16,0 | 6,0 |
| 31/FHB4-40FR | M4 | 2,0 – 4,0 | 5,9 | 0,8 | 9,0 | 17,0 | 6,0 |
| 31/FHB5FR | M5 | 0,5 – 2,5 | 6,9 | 1,0 | 10,0 | 18,5 | 7,0 |
| 31/FHB5-45FR | M5 | 2,5 – 4,5 | 6,9 | 1,0 | 10,0 | 19,5 | 7,0 |
| 31/FHB6FR | M6 | 0,5 – 3,0 | 8,9 | 1,35 | 12,7 | 23,0 | 9,0 |
| 31/FHB6-55FR | M6 | 3,0 – 5,5 | 8,9 | 1,35 | 12,7 | 25,0 | 9,0 |
| 31/FHB8FR | M8 | 1,0 – 3,5 | 10,9 | 1,5 | 16,0 | 25,0 | 11,0 |
| 31/FHB8-60FR | M8 | 3,5 – 6,0 | 10,9 | 1,5 | 16,0 | 27,0 | 11,0 |
| 31/FHB10FR | M10 | 1,0 – 4,0 | 12,9 | 1,7 | 18,0 | 33,0 | 13,1 |
| 31/FHB10-60FR | M10 | 4,0 – 6,0 | 12,9 | 1,7 | 18,0 | 35,0 | 13,0 |
| 31/FHB12FR | M12 | 4.0 – 6.5 | 15,9 | 2,0 | 23,0 | 34,0 | 16,0 |
| 31/FHB12-85FR | M12 | 6,5 – 8,5 | 15,9 | 2,0 | 23,0 | 37,0 | 16,0 |
