Barevné trhací nýty typ EX RAL3000

Trhací nýty EX barva červená RAL3000
- Materiál: Hliník / Ocel
- Povrchová úprava: RAL3000 / pozinkovaný
- Trhací nýt Hliník / ocel s plochou hlavou

| Produkt | d1 | S | d2 | K Max | Průměr díry | L Max | D3 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/EX3.2X6RAL3000 | 3.2 | 1,5 – 3,5 | 5,8 – 6,7 | 1,3 | 3,3 – 3,4 | 6 | 2,0 |
| 34/EX3.2X8RAL3000 | 3.2 | 3,5 – 5,0 | 5,8 – 6,7 | 1,3 | 3,3 – 3,4 | 8 | 2,0 |
| 34/EX3.2X10RAL3000 | 3.2 | 5,0 – 7,0 | 5,8 – 6,7 | 1,3 | 3,3 – 3,4 | 10 | 2,0 |
| 34/EX3.2X12RAL3000 | 3.2 | 7,0 – 9,0 | 5,8 – 6,7 | 1,3 | 3,3 – 3,4 | 12 | 2,0 |
| 34/EX3.2X14RAL3000 | 3.2 | 9,0 – 11,0 | 5,8 – 6,7 | 1,3 | 3,3 – 3,4 | 14 | 2,0 |
| 34/EX3.2X16RAL3000 | 3.2 | 9,0 – 13,0 | 5,8 – 6,7 | 1,3 | 3,3 – 3,4 | 16 | 2,0 |
| 34/EX3.2X18RAL3000 | 3.2 | 13,0 – 15,0 | 5,8 – 6,7 | 1,3 | 3,3 – 3,4 | 18 | 2,0 |
| 34/EX3.2X20RAL3000 | 3.2 | 13,0 – 17,0 | 5,8 – 6,7 | 1,3 | 3,3 – 3,4 | 20 | 2,0 |
| 34/EX4X6RAL3000 | 4.0 | 1,0 – 3,0 | 6,9 – 8,4 | 1,7 | 4,1 – 4,2 | 6 | 2,45 |
| 34/EX4X8RAL3000 | 4.0 | 3,0 – 5,0 | 6,9 – 8,4 | 1,7 | 4,1 – 4,2 | 8 | 2,45 |
| 34/EX4X10RAL3000 | 4.0 | 5,0 – 6,5 | 6,9 – 8,4 | 1,7 | 4,1 – 4,2 | 10 | 2,45 |
| 34/EX4X12RAL3000 | 4.0 | 6,5 – 8,5 | 6,9 – 8,4 | 1,7 | 4,1 – 4,2 | 12 | 2,45 |
| 34/EX4X14RAL3000 | 4.0 | 8,5 – 10,5 | 6,9 – 8,4 | 1,7 | 4,1 – 4,2 | 14 | 2,45 |
| 34/EX4X16RAL3000 | 4.0 | 8,5 – 12,5 | 6,9 – 8,4 | 1,7 | 4,1 – 4,2 | 16 | 2,45 |
| 34/EX4X18RAL3000 | 4.0 | 12,5 – 14,5 | 6,9 – 8,4 | 1,7 | 4,1 – 4,2 | 18 | 2,45 |
| 34/EX4X20RAL3000 | 4.0 | 12,5 – 16,5 | 6,9 – 8,4 | 1,7 | 4,1 – 4,2 | 20 | 2,45 |
| 34/EX4.8X6RAL3000 | 4.8 | 1,5 – 2,5 | 8,3 – 10,1 | 2,0 | 4,9 – 5,0 | 6 | 2,95 |
| 34/EX4.8X8RAL3000 | 4.8 | 2,5 – 4,0 | 8,3 – 10,1 | 2,0 | 4,9 – 5,0 | 8 | 2,95 |
| 34/EX4.8X10RAL3000 | 4.8 | 4,0 – 6,0 | 8,3 – 10,1 | 2,0 | 4,9 – 5,0 | 10 | 2,95 |
| 34/EX4.8X12RAL3000 | 4.8 | 6,0 – 8,0 | 8,3 – 10,1 | 2,0 | 4,9 – 5,0 | 12 | 2,95 |
| 34/EX4.8X14RAL3000 | 4.8 | 8,0 – 10,0 | 8,3 – 10,1 | 2,0 | 4,9 – 5,0 | 14 | 2,95 |
| 34/EX4.8X16RAL3000 | 4.8 | 8,0 – 12,0 | 8,3 – 10,1 | 2,0 | 4,9 – 5,0 | 16 | 2,95 |
| 34/EX4.8X18RAL3000 | 4.8 | 12,0 – 14,0 | 8,3 – 10,1 | 2,0 | 4,9 – 5,0 | 18 | 2,95 |
| 34/EX4.8X20RAL3000 | 4.8 | 12,0 – 16,0 | 8,3 – 10,1 | 2,0 | 4,9 – 5,0 | 20 | 2,95 |
